# OS_EJNO_PZI

STACIONAZA     ODDALJENOST    OZNAKA         X              Y              Z              

0.000          109.710        T1             546147.495     81735.140      0.000          
0.000          101.750        T2             546148.197     81722.300      0.000          
0.000          96.920         T3             546148.761     81713.401      0.000          
0.000          94.980         T4             546149.500     81708.700      0.000          
0.000          94.420         T5             546149.275     81707.989      0.000          
0.000          90.400         T6             546151.800     81694.332      0.000          
0.000          90.740         T7             546153.283     81691.579      0.000          
0.000          93.560         T8             546156.573     81690.845      0.000          
0.000          93.010         T9             546157.118     81687.581      0.000          
0.000          90.250         T10            546154.618     81686.327      0.000          
0.000          88.310         T11            546153.601     81682.995      0.000          
0.000          83.330         T12            546148.594     81682.399      0.000          
0.000          83.820         T13            546148.291     81684.999      0.000          
0.000          82.760         T14            546146.990     81685.555      0.000          
0.000          78.770         T15            546142.857     81685.281      0.000          
0.000          78.360         T16            546142.900     81683.900      0.000          
0.000          71.840         T17            546136.572     81682.281      0.000          
0.000          66.570         T18            546131.758     81680.074      0.000          
0.000          63.320         T19            546128.871     81678.426      0.000          
0.000          55.800         T20            546122.182     81674.607      0.000          
0.000          49.010         T21            546116.107     81671.138      0.000          
0.000          43.390         T22            546111.057     81668.065      0.000          
0.000          37.990         T23            546106.048     81665.559      0.000          
0.000          26.860         T24            546095.400     81661.399      0.000          
0.000          22.820         T25            546091.434     81660.209      0.000          
0.000          22.790         T26            546091.398     81660.407      0.000          
0.000          18.110         T27            546086.769     81659.128      0.000          
0.000          18.390         T28            546087.032     81658.163      0.000          
0.000          11.720         T29            546080.089     81656.248      0.000          
0.000          11.280         T30            546079.823     81657.209      0.000          
0.000          5.110          T233           546069.712     81663.848      0.000          
0.000          9.580          T234           546075.571     81665.475      0.000          
0.000          9.380          T235           546075.721     81665.020      0.000          
0.000          8.940          T236           546076.040     81663.890      0.000          
0.000          23.000         T237           546089.881     81667.718      0.000          
0.000          23.750         T238           546090.597     81667.939      0.000          
0.000          19.680         T239           546085.882     81668.373      0.000          
0.000          18.380         T240           546085.389     81666.463      0.000          
0.000          24.330         T241           546090.462     81669.653      0.000          
0.000          25.160         T242           546091.960     81668.340      0.000          
0.000          31.020         T243           546097.503     81670.251      0.000          
0.000          44.900         T244           546110.151     81676.009      0.000          
0.000          45.990         T245           546111.108     81676.549      0.000          
0.000          47.250         T246           546112.210     81677.160      0.000          
0.000          59.380         T247           546122.803     81683.215      0.000          
0.000          64.430         T248           546127.202     81685.746      0.000          
0.000          71.250         T249           546132.721     81690.029      0.000          
0.000          81.090         T250           546139.178     81698.881      0.000          
0.000          86.900         T251           546141.689     81705.938      0.000          
0.000          89.890         T252           546142.373     81710.281      0.000          
0.000          93.380         T253           546142.422     81716.100      0.000          
0.000          105.380        T254           546141.897     81734.620      0.000          
0.000          105.590        T255           546141.888     81734.920      0.000          
0.000          108.790        T256           546146.260     81735.083      267.474        
2.150          4.540          T31            546067.792     81653.898      0.000          
2.150          5.110          T232           546065.222     81663.200      0.000          
5.830          6.950          T231           546061.102     81663.955      0.000          
9.460          10.430         T230           546056.294     81666.107      0.000          
9.560          16.540         T228           546054.269     81671.870      0.000          
9.730          4.600          T32            546060.782     81651.753      0.000          
10.620         17.830         T227           546052.670     81672.695      0.000          
10.670         13.430         T229           546054.052     81668.517      0.000          
11.830         17.750         T226           546051.354     81672.140      0.000          
13.320         4.620          T33            546057.556     81650.590      0.000          
15.320         7.140          T220           546051.437     81660.836      0.000          
15.800         4.630          T34            546055.356     81649.729      0.000          
15.840         17.550         T225           546047.019     81670.280      0.000          
15.870         9.110          T221           546050.143     81662.445      0.000          
16.060         17.550         T224           546046.779     81670.188      0.000          
16.920         10.970         T222           546048.373     81663.726      0.000          
16.940         6.550          T218           546050.052     81659.637      0.000          
17.010         5.780          T217           546050.281     81658.899      0.000          
17.060         7.310          T219           546049.642     81660.288      0.000          
17.790         5.220          T216           546049.740     81658.060      0.000          
20.050         4.620          T35            546051.630     81648.143      0.000          
21.030         5.070          T215           546046.689     81656.541      0.000          
21.460         17.610         T223           546040.935     81667.690      0.000          
24.180         5.660          T214           546043.440     81655.620      0.000          
24.300         5.810          T213           546043.260     81655.701      0.000          
25.450         4.590          T36            546046.983     81645.922      0.000          
26.720         5.070          T212           546041.345     81653.862      0.000          
27.160         5.140          T211           546040.898     81653.705      0.000          
32.570         3.250          T210           546036.969     81649.251      0.000          
37.280         6.710          T208           546030.941     81649.464      0.000          
37.730         4.110          T209           546032.013     81647.050      0.000          
37.940         4.370          T37            546036.651     81639.954      0.000          
38.500         3.210          T207           546031.868     81645.856      0.000          
38.510         3.410          T206           546031.751     81646.018      0.000          
47.970         4.070          T38            546028.855     81634.345      0.000          
51.930         3.920          T39            546025.906     81631.933      0.000          
51.940         3.820          T40            546025.832     81632.001      0.000          
52.100         3.100          T205           546021.025     81636.973      0.000          
53.250         3.860          T43            546024.939     81631.109      0.000          
53.260         3.800          T41            546024.895     81631.150      0.000          
58.620         3.360          T204           546016.053     81632.436      0.000          
58.640         2.880          T203           546016.390     81632.090      0.000          
59.390         3.820          T42            546020.755     81626.955      0.000          
60.900         3.770          T44            546019.730     81625.920      0.000          
66.180         3.550          T45            546016.220     81622.180      0.000          
73.570         3.550          T46            546011.500     81616.500      0.000          
77.150         3.550          T47            546009.213     81613.747      0.000          
77.150         2.390          T202           546004.640     81617.540      261.494        
82.820         3.550          T48            546005.587     81609.381      0.000          
83.940         3.560          T49            546004.878     81608.517      0.000          
83.970         3.340          T50            546004.690     81608.640      0.000          
84.870         3.430          T51            546004.184     81607.886      0.000          
90.310         2.700          T201           545995.990     81607.620      0.000          
95.290         3.200          T200           545992.350     81603.790      0.000          
95.930         3.480          T199           545991.722     81603.354      0.000          
98.070         3.510          T198           545990.469     81601.320      0.000          
98.640         4.440          T52            545997.190     81597.035      0.000          
100.580        4.240          T53            545996.280     81595.630      0.000          
100.600        4.350          T54            545996.369     81595.573      0.000          
101.090        4.820          T197           545987.779     81598.803      0.000          
101.720        6.960          T193           545985.516     81598.934      0.000          
101.790        6.980          T194           545985.461     81598.860      0.000          
102.140        4.390          T55            545995.897     81594.341      0.000          
102.150        7.080          T196           545985.201     81598.482      0.000          
102.300        7.120          T195           545985.101     81598.320      0.000          
107.750        8.580          T192           545981.843     81592.113      0.000          
107.940        6.210          T190           545984.129     81591.446      0.000          
108.260        8.210          T191           545982.091     81591.406      0.000          
108.670        4.420          T189           545985.751     81590.315      0.000          
109.810        3.630          T188           545986.367     81588.923      0.000          
110.370        3.510          T187           545986.420     81588.290      0.000          
112.170        4.540          T56            545994.330     81585.994      0.000          
112.180        4.640          T57            545994.429     81585.980      0.000          
115.650        3.500          T186           545986.381     81582.398      0.000          
116.780        4.640          T58            545994.586     81582.098      0.000          
118.940        4.630          T59            545994.856     81580.290      0.000          
121.110        3.500          T185           545987.377     81576.495      0.000          
122.940        4.640          T60            545995.720     81576.588      0.000          
126.270        3.500          T184           545988.561     81571.470      0.000          
127.150        4.660          T61            545996.701     81572.486      0.000          
127.170        3.500          T183           545988.767     81570.597      0.000          
128.200        3.580          T182           545988.925     81569.581      0.000          
129.890        4.320          T181           545988.596     81567.765      0.000          
131.070        5.630          T180           545987.584     81566.317      0.000          
131.380        9.620          T178           545983.771     81565.100      0.000          
131.630        7.730          T179           545985.674     81565.287      0.000          
132.710        9.850          T177           545983.861     81563.749      0.000          
133.030        4.650          T62            545998.044     81566.763      0.000          
135.770        10.310         T176           545984.025     81560.948      0.000          
136.980        4.650          T63            545998.932     81562.656      0.000          
137.470        10.440         T175           545984.145     81559.619      0.000          
138.150        8.140          T174           545986.499     81559.444      0.000          
139.570        5.570          T173           545989.220     81558.593      0.000          
139.710        4.650          T64            545999.376     81559.697      0.000          
141.060        3.750          T171           545991.169     81557.448      0.000          
141.940        3.410          T170           545991.575     81556.668      0.000          
142.400        3.300          T172           545991.710     81556.251      0.000          
143.000        3.250          T169           545991.796     81555.690      0.000          
143.280        4.650          T65            545999.702     81555.800      0.000          
145.210        3.160          T168           545991.950     81553.630      0.000          
147.760        4.650          T66            545999.700     81550.880      0.000          
148.880        3.250          T167           545991.746     81550.214      0.000          
152.150        4.650          T67            545999.254     81546.089      0.000          
152.920        4.650          T68            545999.130     81545.255      0.000          
155.480        3.040          T166           545991.101     81544.081      0.000          
157.350        7.910          T69            546001.321     81539.697      0.000          
158.460        4.050          T164           545989.464     81541.641      0.000          
158.460        3.190          T165           545990.290     81541.410      0.000          
159.200        4.800          T70            545997.720     81538.320      0.000          
159.200        4.980          T71            545997.679     81537.740      0.000          
159.200        4.890          T72            545997.579     81537.740      0.000          
159.200        5.710          T73            545997.624     81536.278      0.000          
159.200        7.410          T74            545998.037     81534.273      0.000          
159.200        7.000          T75            545996.803     81533.871      0.000          
159.200        23.420         T76            546001.779     81518.076      0.000          
159.200        28.590         T77            546003.451     81513.178      0.000          
159.200        36.730         T78            546007.862     81506.193      0.000          
159.200        37.420         T79            545999.885     81503.038      0.000          
159.200        36.040         T80            545999.715     81504.412      0.000          
159.200        34.030         T81            545999.173     81506.357      0.000          
159.200        23.110         T82            545995.853     81516.901      0.000          
159.200        20.930         T83            545994.469     81518.957      0.000          
159.200        20.250         T84            545992.650     81519.604      0.000          
159.200        20.540         T85            545991.231     81519.399      0.000          
159.200        26.950         T86            545991.069     81512.984      0.000          
159.200        20.010         T87            545991.243     81519.930      0.000          
159.200        20.680         T88            545990.149     81519.395      0.000          
159.200        21.690         T89            545989.237     81518.517      0.000          
159.200        24.360         T90            545988.183     81516.006      255.505        
159.200        26.060         T91            545987.644     81514.379      255.335        
159.200        26.100         T92            545987.829     81514.307      0.000          
159.200        32.220         T93            545985.892     81508.460      0.000          
159.200        33.430         T94            545985.779     81507.252      0.000          
159.200        32.200         T95            545985.703     81508.529      254.724        
159.200        43.080         T96            545982.752     81498.049      0.000          
159.200        53.370         T97            545978.781     81488.459      0.000          
159.200        59.510         T98            545975.772     81482.937      0.000          
159.200        68.550         T99            545970.468     81475.174      0.000          
159.200        75.980         T100           545965.634     81469.030      0.000          
159.200        81.870         T101           545961.844     81464.216      0.000          
159.200        85.860         T102           545959.283     81460.963      0.000          
159.200        89.500         T103           545956.963     81457.999      0.000          
159.200        92.590         T104           545954.981     81455.499      0.000          
159.200        100.780        T105           545949.667     81448.940      0.000          
159.200        106.200        T106           545945.611     81444.899      0.000          
159.200        110.420        T107           545942.043     81441.976      0.000          
159.200        117.020        T108           545935.719     81437.902      0.000          
159.200        118.920        T109           545933.718     81436.859      0.000          
159.200        119.540        T110           545933.311     81436.382      0.000          
159.200        121.600        T111           545931.011     81435.341      0.000          
159.200        123.100        T112           545929.259     81434.634      0.000          
159.200        124.910        T113           545927.082     81433.853      0.000          
159.200        126.720        T114           545924.812     81433.149      0.000          
159.200        128.970        T115           545921.883     81432.368      0.000          
159.200        137.280        T116           545911.367     81429.602      0.000          
159.200        147.560        T117           545898.890     81426.337      0.000          
159.200        157.550        T118           545887.179     81423.280      0.000          
159.200        158.450        T119           545886.160     81422.998      0.000          
159.200        169.710        T120           545875.330     81417.719      0.000          
159.200        169.030        T121           545871.805     81422.204      0.000          
159.200        169.070        T122           545867.559     81426.679      0.000          
159.200        169.270        T123           545866.553     81427.512      0.000          
159.200        169.190        T124           545865.593     81428.725      0.000          
159.200        167.410        T125           545867.119     81429.679      0.000          
159.200        166.960        T126           545869.554     81427.625      0.000          
159.200        165.560        T127           545871.803     81427.242      0.000          
159.200        164.500        T128           545873.047     81427.461      0.000          
159.200        156.790        T129           545881.254     81430.034      0.000          
159.200        152.660        T130           545885.886     81431.249      0.000          
159.200        151.230        T131           545887.493     81431.670      0.000          
159.200        133.040        T132           545908.536     81437.199      0.000          
159.200        130.620        T133           545911.442     81437.952      0.000          
159.200        126.300        T134           545916.705     81439.332      0.000          
159.200        122.550        T135           545921.350     81440.550      0.000          
159.200        117.230        T136           545927.634     81442.654      0.000          
159.200        113.100        T137           545931.975     81444.737      0.000          
159.200        132.390        T138           545909.321     81437.400      0.000          
159.200        153.320        T139           545885.139     81431.060      0.000          
159.200        103.330        T140           545940.608     81450.891      0.000          
159.200        91.060         T141           545948.840     81460.308      0.000          
159.200        66.510         T142           545964.294     81479.940      0.000          
159.200        60.500         T143           545967.821     81484.919      0.000          
159.200        53.660         T144           545971.261     81490.868      0.000          
159.200        43.170         T145           545975.360     81500.530      0.000          
159.200        33.140         T146           545978.551     81510.111      0.000          
159.200        31.130         T147           545978.456     81512.418      0.000          
159.200        30.670         T148           545976.221     81514.284      0.000          
159.200        25.410         T149           545977.161     81520.120      0.000          
159.200        24.380         T150           545978.742     81520.194      0.000          
159.200        22.850         T151           545980.630     81520.750      0.000          
159.200        20.860         T152           545981.166     81522.785      0.000          
159.200        20.400         T153           545979.505     81524.704      0.000          
159.200        21.090         T154           545977.048     81526.245      0.000          
159.200        21.060         T155           545977.059     81526.277      0.000          
159.200        18.390         T156           545978.256     81529.088      0.000          
159.200        17.450         T157           545979.899     81528.519      0.000          
159.200        15.380         T158           545982.029     81529.240      0.000          
159.200        14.280         T159           545981.342     81531.854      0.000          
159.200        14.760         T160           545980.201     81532.799      0.000          
159.200        11.310         T161           545982.391     81536.411      0.000          
159.200        8.050          T162           545986.197     81535.817      0.000          
159.200        5.070          T163           545988.377     81538.184      0.000          
